項目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、醫(yī)療垃圾、城市生活垃圾 | |
終產品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃氣體 | |
型號 | 反應釜尺寸 | 產能 |
LES2000*6000 | 3 噸/天 | |
LES2200*6000 | 6 噸/天 | |
LES2200*6600 | 8 噸/天 | |
LES2600*6600 | 10 噸/天 | |
LES2800*6600 | 12 噸/天 | |
LES2800*8000 | 15 噸/天 | |
反應釜材質 | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時 | |
冷卻類型 | 循環(huán)水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長:30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注 | 可定制小型號試生產設備:100-500千克設備、1噸設備等 |
裂解設備適用的原材料
序號 | 原材料 | |
1 | 廢輪胎 | |
2 | 廢塑料 | PE、PVC、造紙廠水洗塑料,醫(yī)療垃圾廢塑料 |
3 | 廢橡膠 | 廢鞋底、廢電纜皮 |
4 | 油泥、油渣 | |
不同原材料需要適用的機器是一樣的,主要是裂解過程有一些不同,我們的技術員會對您提供免費操作培訓。您也可以郵寄原料樣品到我們公司,對您的原料免費做出油率測試 |
塑料裂解出油率
PE | 50%-75% |
PP | 50%-75% |
PS | 50%-75% |
ABS | 40% |
造紙廠下角料 | Wet 15-20%, dry 60% |
生活垃圾 | 35-50% |
塑料電纜 | 80% |
塑料袋 | 50% |
海底電纜 | 75% |
橡膠電纜 | 35% |
鞋底 | 30% |
大輪胎 | 45-50% |
小輪胎 | 35-40% |
PVC | 不適合 |
PET | 不適合 |
塑料油參數(shù)
密度 | g/cm3 | 0.83-0.87 |
凝固點 | oC | 10 |
閃點 | oC | 40 |
運動粘度 | mPa.s | 8 |
燃燒值 | kJ/kg | 9500 |
主要燃料:
序號 | 燃料 | 燃燒輔助工具 |
1 | 煤 | 爐條 |
2 | 木柴 | 爐條 |
3 | 油(燃料油、輪胎油、塑料油、重油等) | 燃油噴槍 |
4 | 天然氣 | 燃氣噴槍 |
5 | 電 | 電爐絲 |
6 | 炭黑顆粒 | 公司可以提供這種造粒設備 |
終端產品類別及產出率(以輪胎為例)
序號 | 名稱 | 產出率 | 用途 |
1 | 輪胎油 | 45% | *可以直接賣掉。 *可以使用蒸餾設備得到汽油和柴油。 *可以作為燃料。 |
2 | 炭黑 | 30% | *可以直接賣掉。 *可以使用炭黑精煉設備做成精細炭黑。 *可以使用炭黑造粒設備做成顆粒。 |
3 | 廢鋼絲 | 15% | *可以直接賣掉。 *可以使用液壓打包機做成鋼塊便于運輸和儲存。 |
4 | 油氣 | 10% | *可以通過燃氣噴槍作為燃料使用。 *多余的廢氣可以通過儲存系統(tǒng)儲藏。 |